Cut Solder ScoopCut Solders

Cut Size Approximate Dimensions(in inches) Approximate Dimensions(in mm)
1/1 .007 x .040 0.18 x 1.00
1/2 .011 x .040 0.28 x 1.00
1/3 .015 x .040 0.38 x 1.00
1/4 .018 x .040 0.45 x 1.00
1/5 .021 x .040 0.53 x 1.00
1/6 .024 x .040 0.60 x 1.00
1/7 .027 x .040 0.68 x 1.00
1/8 .030 x .040 0.75 x 1.00
1/9 .032 x .040 0.80 x 1.00
1/10 .035 x .040 0.88 x 1.00
1/11 .038 x .040 0.95 x 1.00
1/12 .040 x .040 1.00 x 1.00
1/13 .042 x .040 1.05 x 1.00
4/1 .007 x .063 0.18 x 1.58
4/2 .012 x .063 0.30 x 1.58
4/3 .018 x .063 0.45 x 1.58
4/4 .023 x .063 0.58 x 1.58
4/5 .029 x .063 0.73 x 1.58
4/6 .035 x .063 0.88 x 1.58
4/7 .040 x .063 1.00 x 1.58
4/8 .046 x .063 1.15 x 1.58
4/9 .053 x .063 1.33 x 1.58
4/10 .059 x .063 1.48 x 1.58
4/11 .065 x .063 1.63 x 1.58
4/12 .071 x .063 1.78 x 1.58
4/13 .077 x .063 1.93 x 1.58

Note... *All Cut Solders are Approximately .010 inches or .25 millimeters in thickness.